邯郸晨光-生物质
来源:北京ballbet贝博环保科技有限公司
作者:北京ballbet贝博环保科技有限公司
发布时间:2021-02-22
| 单位 | 数据 | 备注 | |
| 烟气量 | Nm³/h | 57471.3 | 标态,湿基,实际氧 |
| 粉尘 | g/Nm³ | 2 | @9% |
| 设计烟温 | ℃ | 350 | |
| NOx | mg/Nm³ | 300 | @9% |
| SO₂入口浓度 | mg/Nm³ | - | |
| 氨逃逸 | ppm | 3 | @9% |
| 脱硝效率 | % | 83.33 | |
| 行业归属 | 生物质燃料 |

首页
电话
邮箱
微信