燕山石化-石化
来源:北京ballbet贝博环保科技有限公司
作者:北京ballbet贝博环保科技有限公司
发布时间:2021-02-22
| 单位 | 数据 | 备注 | |
| 烟气量 | Nm³/h | 311980 | 标态,湿基,实际氧 |
| 粉尘 | g/Nm³ | 0.1 | @6% |
| 设计烟温 | ℃ | 350 | |
| NOx | mg/Nm³ | 400 | @6% |
| SO₂入口浓度 | mg/Nm³ | 100 | @6% |
| 氨逃逸 | ppm | 3 | @6% |
| 脱硝效率 | % | 90 | |
| 行业归属 | 石化 |

首页
电话
邮箱
微信